ערכת שאלות לפוליטיקאים
רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:
מדי שנה אנו מפרסמים את ההוצאות המפורטות של חברי הכנסת. חלק מהרכישות הזויות ובזבזניות, אבל הרוב סבירות ונחוצות לשמירה על קשר עם הציבור. אז למה התקשורת צולבת את השיאנים? כי הפירוט שהכנסת מפרסמת שקוף חלקית בלבד. הכנסת למעשה כופה על אלו שינתחו אותו להיות פופוליסטיים: בדו"ח שמתפרסם מדי שנה מופיעות רק הקטגוריות – ללא פירוט או חשבוניות.
כתוצאה מכך, ניתוחי ההוצאות שהתקשורת מפרסמת – שטחיים. הכתבות השנתיות מתמקדות בשורה התחתונה: אלופי ההוצאות. זה קורה מכיוון שזה מה שזמין לפרסום, למעט כמה הוצאות ססגוניות. רק דרכן אפשר לראות לאן בדיוק הולך הכסף: מי באמת מוציא את זה כדי להתעדכן במה שהציבור רוצה, ומי מבזבז את כספינו למען עצמו. כך למשל מצאנו זיקה בין ישראל ביתנו לבין ספק המואשם בפלילים, הראינו שח"כים מוציאים בעיקר בסוף שנה לפני שרוב התקציב מתאפס ועוד.
את הניתוחים האלו אנו עושים בסיוע מתנדב המיזם המגה-מוכשר יוגב שרביט, ובאיחור ענק הגיע הזמן לניתוח 2016. העיכוב נובע באשמתי (תומר), וגם משום שהשנה הצטרף "כלכליסט" לניתוח המורחב (וזה מצוין, אמן שכל התקשורת תנהג כל מדי שנה). בכל מקרה כולכם מוזמנים לדלג על המלל והניתוחים הגאונים שיבואו למטה – והביטו בעצמכם בכל ההוצאות ובניתוח של יוגב ושלנו:
הוצאות חברי הכנסת המכהנים צמחו בשנת 2016 באופן משמעותי, בין היתר עקב קביעת רף הוצאה חדש של 100,000 ש"ח לח"כ וזאת ללא הפרדה בין תקציב ללשכה ותקציב למטרות אחרות. כאשר לוקחים בחשבון שחלק מהוצאות חברי הכנסת בשנת 2015 דווחו בשנת 2016, מתקבל כי אף ח"כ לא חרג מהמגבלה השנתית (ללא התחשבות בשנת ההוצאה, חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר ושרן השכל חרגו מעט מהמגבלה). האם 4 שנות ביקורת ציבורית על הוצאותיהם הובילה לכך שנבחרינו הקפידו יותר על האופן שבו הם משתמשים בכספי הציבור?
מכיוון שברור שהגדלת המגבלה הובילה להגדלת ההוצאה, החלטנו השנה לבחון האם השימוש בכספים לטובת קשר עם הציבור אכן שימשו לטובת המטלה לה הוקצו ובמידה ולא, מה עשו עם הכסף?
האם התקציב אכן משמש לקשר עם הציבור או לצרכים אחרים? סיווגנו כמה שיותר הוצאות תחת שלוש קטגוריות:
הגרף מסודר באופן הבא: המפלגה שאחוז ההוצאה של חבריה על קשר עם הציבור הוא הגבוה ביותר נמצאת בצד שמאל. המפלגה עם אחוז ההשקעה הנמוך ביותר בצד ימין. סך ההוצאה השנתית של חברי המפלגה מצוינת מעל לעמודות המפלגה הרלבנטית. אחוז ההוצאה על קשר ישיר מתוך סך התקציב ששימש לקשר עם הציבור וכן התקציב כאשר כוללים את הוצאות הלשכה מצוין אף הוא.
שנת 2014 507 אלפי ₪
שנת 2015 420 אלפי ₪
שנת 2016 412 אלפי ₪
שנת 2017 275 אלפי ₪.
עד שנת 2016 הייתה קשורה הכנסת בהסכם עם פלאפון בהתאם למכרז חשכ"ל, עדיין במחירים הישנים. בסוף 2016 התקשרה הכנסת בהסכם חדש בו באו לידי ביטוי המחירים החדשים של חבילות ב – 70 ₪ לחודש. בשנת 2017 באה לידי ביטוי מלוא ירידת העלות של ההסכם החדש.
חברי הכנסת משתמשים בטלפונים שעלותם נקבעה במכרז שעשה החשב הכללי. החל מסוף 2016 חבילת התקשורת הינה במחירים סבירים. יחד עם זאת חברי הכנסת מרבים להשתמש בטלפון בשיחות מחו"ל ובשיחות לחו"ל. עלויות אלו אינן כלולות בחבילה. חבר כנסת הנוסע לחו"ל עושה חבילת גלישה שכן כיום לא ניתן לגלוש בחו"ל ללא פתיחת הטלפון לנדידה מידי נסיעה. בנוסף נוסעים חברי הכנסת למדינות להן אין הסכם נדידה עם חברת טלפונים בארץ כמו מדינות באפריקה, במקרים אלו עלות השיחה נעשית במחיר של משתמש מזדמן שהם יקרים יותר.
שם הלשכה | שם חשבון ההיסט | שכר מצטבר |
ת. לשכה מועלם רפאלי שולי | ויליאן שמואל | 45,045 |
ת. לשכה ברקו ענת | סי-אופ בע"מ | 35,100 |
ת. לשכה רוזין מיכל | הקולר הכחול בע"מ | 33,802 |
ת. לשכה שאשא ביטון יפעת | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 20,000 |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | יוניק שאו שיווק ופרסום בע"מ | 18,720 |
ת. לשכה קורן נורית | גולן עופר | 18,720 |
ת. לשכה מלינובסקי יוליה | כץ-זאיקין אלונה | 17,550 |
ת. לשכה ברושי איתן | אופיר שפיגל – תקשורת וקשרי ממשל בע" | 16,500 |
ת. לשכה בירן מיכל | אמיר דן – עינת אורן יעוץ תקשורת ואס | 16,380 |
ת. לשכה השכל שרן | הירשמן רוב ניר | 16,380 |
ת. לשכה אילטוב רוברט | וסיליאבה סופיה | 15,210 |
ת. לשכה אילטוב רוברט | כץ-זאיקין אלונה | 14,040 |
ת. לשכה גטאס באסל | כיאל עאאד | 14,040 |
ת. לשכה בוקר נאוה | גנדל גיא | 12,000 |
ת. לשכה כהן – פארן יעל | אורן אביעד | 11,700 |
ת. לשכה נחמיאס איילת | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 10,682 |
ת. לשכה קיש יואב | פישר נתנאל | 10,500 |
ת. לשכה ילין חיים | גלילי צוקר אורית | 10,000 |
ת. לשכה לביא עליזה | אמיר דן – עינת אורן יעוץ תקשורת ואס | 9,960 |
ת. לשכה גרמן יעל | עוז אלבו טל | 9,690 |
ת. לשכה בר לב עמר | ליכטמן צפירה | 9,477 |
ת. לשכה עזריה רחל | ליכטמן צפירה | 8,161 |
ת. לשכה חמד עמאר | עדואן עדי | 8,000 |
ת. לשכה פורר עודד | בדק מדיה בע"מ | 8,000 |
ת. לשכה דיכטר אברהם | זאבי ניסן | 7,839 |
ת. לשכה אורן מיכאל סקוט | אקסופטדינרי בע"מ | 7,722 |
ת. לשכה בן צור יואב | שדה רוני | 7,200 |
ת. לשכה אדלשטיין יולי יואל | מישל שטיין טיר בע"מ | 7,020 |
ת. לשכה גטאס באסל | אפקאר 2005 בע"מ | 6,669 |
ת. לשכה סויד רויטל | סבין סמי ויפה ארז רם | 5,382 |
ת. לשכה חסון יואל | פרימק מרינה | 5,166 |
ת. לשכה עיסאווי פריג' | ח'אלדי עבד אל עזיז | 4,700 |
ת. לשכה בהלול זוהיר | כיואן גאלב | 4,000 |
ת. לשכה כץ חיים | נסים נאור | 3,510 |
ת. לשכה קורן נורית | אורבך דגן דלית | 3,510 |
ת. לשכה רזבוזוב יואל | בר – דעה אסטרטגיה שיווקית בע"מ | 3,510 |
ת. לשכה גלאון זהבה | גורביץ יוסף צבי | 2,925 |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | גלבוע דוד | 2,925 |
ת. לשכה בר לב עמר | רונן יורי | 2,800 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | ברדיצ'בסקי גנאדי | 2,691 |
ת. לשכה תומא סלימאן עאיד | מור רעות | 1,989 |
ת. לשכה גמליאל גילה | הררי ליאור שמואל אלע | 1,560 |
ת. לשכה אורן מיכאל סקוט | פלד (3) תקשורת בע"מ | 1,463 |
ת. לשכה קיש יואב | דריי יוסף נתן | 1,170 |
ת. לשכה יוגב מרדכי | מויאל אמיר | 700 |
ת. לשכה שמולי איציק | טאנדמוייז בע"מ | 316 |
גם השנה חברי הכנסת קיבלו מבצעים שווים ולא ויתרו על הזדמנות להצטייד בציוד מחשוב ופלאפונים חדשים:
שיאן ההוצאות על ניידים, מחשבים וכו' הוא ח"כ נחמן שי, המוביל במעט על יצחק וקנין וח"כ עבדאללה אבו מערוף.
שם הלשכה | מחשב נייד | נייד אייפון | נייד גלקסי | טאבלט | מחשב שולחני | ניידים אחרים | ציוד דיגיטלי אחר | Grand Total |
ת. לשכה שי נחמן | 3,709 | 4,349 | 5,698 | 3,126 | 1,128 | 18,009 | ||
ת. לשכה וקנין יצחק | 7,650 | 4,877 | 5,351 | 17,878 | ||||
ת. לשכה אבו מערוף עבדאלל | 9,355 | 4,676 | 3,126 | 17,157 | ||||
ת. לשכה סבטלובה קסניה | 3,709 | 8,999 | 3,550 | 16,258 | ||||
ת. לשכה פורר עודד | 12,926 | 2,970 | 15,896 | |||||
ת. לשכה גליק יהודה | 15,018 | 15,018 | ||||||
ת. לשכה חסון אכרם | 9,170 | 1,000 | 4,800 | 14,970 | ||||
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | 6,405 | 7,920 | 14,325 | |||||
ת. לשכה לבני ציפי | 8,140 | 5,149 | 700 | 13,989 | ||||
ת. לשכה חאג' יחיא עבד אל | 3,800 | 3,200 | 3,126 | 15 | 2,120 | 13,746 | ||
ת. לשכה יחימוביץ' שלי | 5,462 | 7,630 | 13,091 | |||||
ת. לשכה רוזנטל מיקי | 3,770 | 4,943 | 4,090 | 12,803 | ||||
ת. לשכה שלח עפר | 4,270 | 8,009 | 12,279 | |||||
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | 5,399 | 6,850 | 12,249 | |||||
ת. לשכה אילטוב רוברט | 4,792 | 6,950 | 11,742 | |||||
ת. לשכה הרצוג יצחק | 11,682 | 11,682 | ||||||
ת. לשכה מלינובסקי יוליה | 11,309 | 180 | 11,489 | |||||
ת. לשכה אלהרר קארין | 7,540 | 3,900 | 11,440 | |||||
ת. לשכה שקד איילת | 4,390 | 3,560 | 395 | 11,045 | ||||
ת. לשכה סלומינסקי ניסן | 7,417 | 3,480 | 10,897 | |||||
ת. לשכה אשר יעקב | 3,770 | 3,450 | 2,924 | 10,144 | ||||
ת. לשכה גנאים מסעוד | 3,800 | 5,180 | 1,105 | 10,085 | ||||
ת. לשכה גלאון זהבה | 9,510 | 9,510 | ||||||
ת. לשכה גפני משה | 9,163 | 9,163 | ||||||
ת. לשכה גואטה יגאל | 3,709 | 3,250 | 1,500 | 5 | 8,959 | |||
ת. לשכה דיכטר אברהם | 5,462 | 3,399 | 8,861 | |||||
ת. לשכה כהן – פארן יעל | 3,709 | 5,067 | 8,776 | |||||
ת. לשכה מיכאלי מרב | 3,709 | 5,036 | 8,745 | |||||
ת. לשכה פולקמן רועי | 3,709 | 4,999 | 8,708 | |||||
ת. לשכה ילין חיים | 4,290 | 3,499 | (100) | 900 | 8,589 | |||
ת. לשכה בן ארי מירב | 7,417 | 1,077 | 8,494 | |||||
ת. לשכה ג'בארין יוסף | 5,584 | 2,826 | 8,410 | |||||
ת. לשכה מלכיאלי מיכאל | 3,709 | 3,126 | 1,243 | 8,077 | ||||
ת. לשכה בר לב עמר | 5,300 | 2,685 | 7,985 | |||||
ת. לשכה זועבי חנין | 3,950 | 3,955 | 7,905 | |||||
ת. לשכה רזבוזוב יואל | 4,909 | 2,859 | 7,768 | |||||
ת. לשכה יוגב מרדכי | 3,709 | 4,020 | 7,729 | |||||
ת. לשכה אוחנה אמיר | 3,709 | 3,950 | 39 | 7,698 | ||||
ת. לשכה בן צור יואב | 3,300 | 3,949 | 4 | 7,649 | ||||
ת. לשכה בר (חיליק) יחיאל | 7,540 | 7,540 | ||||||
ת. לשכה לוי מיקי | 7,534 | 7,534 | ||||||
ת. לשכה בוקר נאוה | 2,697 | 3,330 | 1,479 | 7,506 | ||||
ת. לשכה אייכלר ישראל | 3,770 | 3,704 | 7,474 | |||||
ת. לשכה קורן נורית | 5,567 | 1,870 | 7,437 | |||||
ת. לשכה עזריה רחל | 7,417 | 7,417 | ||||||
ת. לשכה אזולאי דוד | 2,697 | 1,099 | 3,562 | 7,358 | ||||
ת. לשכה נגוסה אברהם | 3,379 | 3,733 | 7,112 | |||||
ת. לשכה סמוטריץ' בצלאל | 3,323 | 3,709 | 7,032 | |||||
ת. לשכה כהן יצחק | 2,690 | 3,144 | 599 | 6,433 | ||||
ת. לשכה פלוסקוב טלי | 2,697 | 3,250 | 250 | 6,197 | ||||
ת. לשכה חסון יואל | 1,185 | 4,998 | 6,183 | |||||
ת. לשכה שטרן אליעזר | 3,770 | 2,314 | 6,084 | |||||
ת. לשכה שמולי איציק | 3,709 | 2,277 | 5,986 | |||||
ת. לשכה לנדבר סופה | 5,654 | 5,654 | ||||||
ת. לשכה עודה איימן | 5,584 | 5,584 | ||||||
ת. לשכה אורן מיכאל סקוט | 3,900 | 1,585 | 5,485 | |||||
ת. לשכה סויד רויטל | 5,250 | 5,250 | ||||||
ת. לשכה אלאלוף אלי | 5 | 5,000 | ||||||
ת. לשכה שאשא ביטון יפעת | 2,697 | 1,649 | 536 | 4,881 | ||||
ת. לשכה איתן כבל | 4,860 | 4,860 | ||||||
ת. לשכה ארדן גלעד | 4,799 | 4,799 | ||||||
ת. לשכה לוי ז'קי | 4,130 | 577 | 4,707 | |||||
ת. לשכה עיסאווי פריג' | 3,800 | 700 | 4,500 | |||||
ת. לשכה ברקו ענת | 3,379 | 776 | 4,155 | |||||
ת. לשכה דרעי אריה | 3,840 | 3,840 | ||||||
ת. לשכה חזן אורן | 3,822 | 3,822 | ||||||
ת. לשכה מקלב אורי | 3,770 | 3,770 | ||||||
ת. לשכה נחמיאס איילת | 3,709 | 3,709 | ||||||
ת. לשכה מועלם רפאלי שולי | 3,709 | 3,709 | ||||||
ת. לשכה גטאס באסל | 3,709 | 3,709 | ||||||
ת. לשכה לוין יריב | 3,709 | 3,709 | ||||||
ת. לשכה אבו עראר טלב | 3,700 | 3,700 | ||||||
ת. לשכה חמד עמאר | 2,697 | 948 | 3,645 | |||||
ת. לשכה ברושי איתן | 2,697 | 699 | 3,396 | |||||
ת. לשכה מרגי יעקב | 500 | 2,819 | 3,319 | |||||
ת. לשכה בן ראובן איל | 2,990 | 2,990 | ||||||
ת. לשכה שפיר סתיו | 3,785 | (870) | 2,915 | |||||
ת. לשכה לוי אבוקסיס אורל | 2,697 | 2,697 | ||||||
ת. לשכה בהלול זוהיר | 2,697 | 2,697 | ||||||
ת. לשכה גילאון אילן | 2,697 | 2,697 | ||||||
ת. לשכה זנברג תמר | 2,590 | 2,590 | ||||||
ת. לשכה חנין דב | 2,590 | 2,590 | ||||||
ת. לשכה פרוש מאיר | 2,490 | 2,490 | ||||||
ת. לשכה אלקין זאב | 2,314 | 2,314 | ||||||
ת. לשכה מזוז ירון | 2,250 | 2,250 | ||||||
ת. לשכה כהן אליהו | 2,000 | 2,000 | ||||||
ת. לשכה כץ חיים | 1,470 | 1,470 | ||||||
ת. לשכה מוזס מנחם אליעזר | 13 | 1,300 | ||||||
ת. לשכה קיש יואב | 1,129 | 1,129 | ||||||
ת. לשכה תומא סלימאן עאיד | 761 | 761 | ||||||
Grand Total | 283,082 | 118,175 | 90,786 | 74,898 | 48,218 | 18,057 | 18,438 | 664,600 |
ב"יום שאחרי" אנחנו אלה שנשאר. כי עיתונות בבעלות הציבור אי אפשר להשתיק
2 תגובות