- תודה ענקית למתנדב האלוף Yogev Sharvit שמלווה אותנו תקופה ארוכה ולחבר'ה הגאונים בהסדנא לידע ציבורי
- לראיון בגל"צ בנושא
פייסבוק זה עסק מורכב. צריך ללמוד לדבר פייסבוקאית, לנהל דיאלוגים רבי זרועות עם תומכים ושונאים, ולגלות את המינונים הנכונים של רגש ותוכן בדרך לוויראליות. או שאפשר פשוט לשלם לצוקרברג ולזכות בחשיפה.
לא מעט ח״כים זיהו את ההזדמנות ועטו על קיצור הדרך ללבם של ההמונים. מתנדב המיזם המוכשר יוגב שרביט סייע לפלח את פירוט ההוצאות אותו השגנו לראשונה. עולה מהם כי נתח הניו מדיה זינק עד כדי כך שב-2014 הפך להוצאה הגדולה ביותר של חברי הכנסת. הוציאו על ׳ניו-מדיה׳ 781 אלף שקל, כמעט שליש מסך הוצאות תקציב ׳קשר עם הציבור׳. 575 אלף שקל מתוכם מוקדש למרדף אחר הלייק של 63 חברי כנסת. שנה לאחר מכן הסכום לכאורה פחת, אלא שאי אפשר באמת לדעת. חלק מהמפלגות מוציאות בעצמן כספים על פייסבוק אולם ההוצאות שלהן אינן שקופות.
החטא ועונשו – גרסת פייסבוק
״מדובר ב׳קשר עם הבוחר׳ קלאסי. אני לא יכול לחשוב על הוצאה טובה יותר״, טוען יועץ פרלמנטרי. ״אני מיידע את הציבור בפעילות הח״כ שלי, ואני מממן סטטוס שזקוק לתהודה כדי להגיע לחלונות הגבוהים. אני גם יכול כך להגיע לקהלים שחשובים לו״.
אבל לא כולם לוחצים על הלייק. יועצים אחרים מלינים כי הח״כים שלהם ׳מכורים׳ לפייסבוק. ״המימון דומה יותר לפרסומת מאשר לסטטוס״, קובל אחד מהם. ״חלק מהח״כים ישתמשו בשאריות התקציב שלהם בשביל זה. קשה גם לשים את הקו – מהו יידוע הציבור ומה קידום אישי״.
וכמו בכל התמכרות, גם כאן הדילר מרוויח. ״הציבור משלם על ההתמכרות הזו״, הוא אומר.
שיאני הוצאות קידום הדף והסטטוסים בשנים קודמות היו דב ליפמן ודוד צור שהספיקו מאז להימחק גם מהרשת וגם מהכנסת. שיאנים נוספים הם עליזה לביא, יעל גרמן, מוטי יוגב, מיכל בירן ועיסאווי פריג׳. אלו ואחרים הוציאו על קידום עצמי בפייסבוק לאורך 2014 מעל 20 אלף שקל כל אחד – כמחצית מתקציבם לקשר עם הבוחר. איתן כבל, עמיר פרץ ומיכל רוזין – שילמו כל אחד לצוקרברג מכספינו מעל 15,000 שקל. 65 ח״כים מממנים סטטוסים. לרשימה המלאה של 2014 לחצו כאן. לרשימת 2015 גוללו מטה.
ויש גם מי שלא זקוקים לסיוע מלאכותי – מירי רגב ושלי יחימוביץ׳, למשל, ויראליות בזכות עצמן. כלומר תוכן שמדבר לאנשים, בסופו של דבר, לא יסולא בפז.
הבלוגרית פאינה קירשנבאום
מעבר להבנה שמאחורי הסטטוסים של חלק מהנבחרים שלנו עומד כסף, אפשר לגלות בקבלות הוצאות אינטרנטיות אחרות שמעוררות סימני שאלה: ח״כל פאינה קירשנבאום למשל הוציאה 5,782 שקל על אחזקת בלוג שאבדו עקבותיו (קירשנבאום סירבה להגיב ליעל עבאדי מ׳תכנית חיסכון׳ שביקשה על כך תגובה). מדובר, מסתבר, בספק הקשור לפרשת ישראל ביתנו.
כמה מחברי ׳יש עתיד׳ הוציאו יחד מתקציבם על ׳אפליקציית יש עתיד׳ – לכאורה בניגוד לחוק, שכן למפלגה יש תקציב נפרד. הם הבהירו בתגובה שמדובר בכלל בדף אינטרנט שנבנה עבורם (גם פה המוצא הישר מוזמן לדווח לנו). ולבסוף במקום להקביל את פייסבוק לרכישת שטח פרסום – אפשר פשוט לקנות… שטח פרסום. כך עשה ח״כ יואל רזבוזוב שרכש באתר ערוץ 9 באנרי פרסומת על חשבוננו שוב ושוב.
האם מדובר בקיצור דרך על חשבוננו או פשוט דרך להגיע לאיפה שקהל הבוחרים נמצא? אתם תחליטו. מה שלי חשוב זה שאם הם כבר בפייסבוק – אז שהתקציב לא ישמש רק ליחסי ציבור, אלא גם לטיפול בפניות הציבור. חברי יהדות התורה למשל משרתים היטב את בוחריהם וקשובים להם מבלי להחזיק פרופיל. לבסוף, בל נשכח שהנבחרים מבינים בזכות פייסבוק מה הציבור רוצה, אבל לא תמיד מה הוא צריך.
סך הוצאות על פייסבוק לח"כים (ללא שרים. לגבי גלעד ארדן צפו בסרטון)
שם הח"כ | עלות כוללת 2015 |
ת. לשכה לביא עליזה | ₪ 24,506 |
ת. לשכה גרמן יעל | ₪ 21,873 |
ת. לשכה קיש יואב | ₪ 21,328 |
ת. לשכה שמולי איציק | ₪ 15,855 |
ת. לשכה רזבוזוב יואל | ₪ 14,205 |
ת. לשכה יוגב מרדכי | ₪ 13,104 |
ת. לשכה איתן כבל | ₪ 12,092 |
ת. לשכה עיסאווי פריג' | ₪ 11,760 |
ת. לשכה אורי אריאל | ₪ 10,700 |
ת. לשכה זנברג תמר | ₪ 10,409 |
ת. לשכה חסון יואל | ₪ 9,160 |
ת. לשכה רוזין מיכל | ₪ 8,981 |
ת. לשכה שטרן אליעזר | ₪ 8,968 |
ת. לשכה פולקמן רועי | ₪ 8,581 |
ת. לשכה סויד רויטל | ₪ 7,722 |
ת. לשכה סעדי אוסאמה | ₪ 7,200 |
ת. לשכה גלאון זהבה | ₪ 7,080 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | ₪ 7,010 |
ת. לשכה ילין חיים | ₪ 6,813 |
ת. לשכה בירן מיכל | ₪ 6,760 |
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | ₪ 6,722 |
ת. לשכה בן צור יואב | ₪ 6,608 |
ת. לשכה אלהרר קארין | ₪ 6,524 |
ת. לשכה יחימוביץ' שלי | ₪ 6,379 |
ת. לשכה חזן אורן | ₪ 6,268 |
ת. לשכה רוזנטל מיקי | ₪ 6,218 |
ת. לשכה שפיר סתיו | ₪ 6,172 |
ת. לשכה בן דהן אלי | ₪ 6,000 |
ת. לשכה גמליאל גילה | ₪ 6,000 |
ת. לשכה שי נחמן | ₪ 5,841 |
ת. לשכה בן ראובן איל | ₪ 5,648 |
ת. לשכה פרי יעקב | ₪ 5,059 |
ת. לשכה לבני ציפי | ₪ 4,564 |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | ₪ 4,457 |
ת. לשכה ברושי איתן | ₪ 4,420 |
ת. לשכה עזריה רחל | ₪ 4,346 |
ת. לשכה קורן נורית | ₪ 3,785 |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | ₪ 2,862 |
ת. לשכה גטאס באסל | ₪ 2,807 |
ת. לשכה ביטן דוד | ₪ 2,751 |
ת. לשכה שלח עפר | ₪ 2,740 |
ת. לשכה הרצוג יצחק | ₪ 2,669 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | ₪ 2,464 |
ת. לשכה סמוטריץ' בצלאל | ₪ 2,360 |
ת. לשכה ג'בארין יוסף | ₪ 2,270 |
ת. לשכה בר לב עמר | ₪ 2,096 |
ת. לשכה מזוז ירון | ₪ 2,081 |
ת. לשכה כהן אליהו | ₪ 1,883 |
ת. לשכה חנין דב | ₪ 1,879 |
ת. לשכה גילאון אילן | ₪ 1,631 |
ת. לשכה פרץ עמיר | ₪ 1,580 |
ת. לשכה בן ארי מירב | ₪ 1,487 |
ת. לשכה כהן – פארן יעל | ₪ 1,243 |
ת. לשכה ברקו ענת | ₪ 969 |
ת. לשכה מיכאלי מרב | ₪ 760 |
ת. לשכה לוי ז'קי | ₪ 588 |
Grand Total | ₪ 366,236 |
הוצאות מפולחות – 2015
שם הח"כ | מפלגה | שם חשבון ההיסט | תאריך מסמך | עלות | שם ההוצאה שנמסרה מהח"כ לכנסת |
ת. לשכה אורי אריאל | הבית היהודי | אריאל הכהן אורי יהודה | 06/01/2015 | 700 | פייסבוק |
ת. לשכה אורי אריאל | הבית היהודי | דיבור מדיה בע"מ | 15/02/2015 | 10,000 | פייסבוק 1-2/15 |
ת. לשכה איתן כבל | המחנה הציוני | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 01/01/2015 | 9,732 | פייסבוק09-10/14 |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 30/11/2014 | 719 | פייסבוק |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 24/05/2015 | 1,780 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 30/06/2015 | 555 | פייסבוק |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 31/08/2015 | 1,585 | פייסבוק |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 31/10/2015 | 812 | פייסבוק 10/15 |
ת. לשכה אלהרר קארין | יש עתיד | אלהרר הרטשטיין קארין | 30/11/2015 | 1,075 | פייסבוק |
ת. לשכה ביטן דוד | הליכוד | ביטן דוד | 30/09/2015 | 2,391 | פייסבוק 07-10/15 |
ת. לשכה ביטן דוד | הליכוד | ביטן דוד | 30/11/2015 | 359 | פייסבוק |
ת. לשכה בירן מיכל | המחנה הציוני | בירן מיכל | 01/04/2015 | 650 | פייסבוק 04/15 |
ת. לשכה בירן מיכל | המחנה הציוני | בירן מיכל | 04/09/2015 | 2,320 | פייסבוק |
ת. לשכה בירן מיכל | המחנה הציוני | בירן מיכל | 30/09/2015 | 1,321 | פייסבוק |
ת. לשכה בירן מיכל | המחנה הציוני | בירן מיכל | 31/10/2015 | 1,708 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 05/04/2015 | 79 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 29/06/2015 | 76 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 15/07/2015 | 77 | פייסבוק 7-9/15 |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 15/07/2015 | 77 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 26/08/2015 | 82 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 07/09/2015 | 158 | פייסבוק |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 27/10/2015 | 507 | פייסבוק 10/15 |
ת. לשכה בן ארי מירב | כולנו | בן ארי מירב | 30/11/2015 | 431 | פייסבוק 9-28/11/15 |
ת. לשכה איתן כבל | המחנה הציוני | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 26/05/2015 | 2,360 | פרסום בפייסבוק 05-07/15 |
ת. לשכה בן דהן אלי | הבית היהודי | קוק שלמה מנחם | 25/12/2014 | 6,000 | ניהול דף פייסבוק11-12/14 |
ת. לשכה בן ראובן איל | המחנה הציוני | בן ראובן אייל | 25/05/2015 | 581 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה בן ראובן איל | המחנה הציוני | בן ראובן אייל | 08/06/2015 | 68 | פייסבוק 06/15 |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 11/09/2014 | 670 | פייסבוק |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 31/05/2015 | 508 | פייסבוק 4-5/15 |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 18/06/2015 | 124 | פייסבוק 06/15 |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 08/08/2015 | 365 | פייסבוק |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 09/10/2015 | 97 | פייסבוק |
ת. לשכה בר לב עמר | המחנה הציוני | בר לב עמר ישראל | 31/10/2015 | 332 | פייסבוק |
ת. לשכה ברושי איתן | המחנה הציוני | ברושי איתן | 24/04/2015 | 591 | פייסבוק 23-25/4/15 |
ת. לשכה ברושי איתן | המחנה הציוני | ברושי איתן | 14/05/2015 | 948 | פייסבוק |
ת. לשכה ברושי איתן | המחנה הציוני | ברושי איתן | 30/06/2015 | 1,901 | פייסבוק |
ת. לשכה ברושי איתן | המחנה הציוני | ברושי איתן | 31/10/2015 | 981 | פייסבוק 1-31/10/15 |
ת. לשכה ברקו ענת | הליכוד | ברקו ענת | 01/11/2015 | 444 | פייסבוק 1.9-1.11/15 |
ת. לשכה ברקו ענת | הליכוד | ברקו ענת | 30/11/2015 | 525 | פייסבוק 11/15 |
ת. לשכה ג'בארין יוסף | הרשימה המשותפת | ג'בארין יוסף | 30/11/2015 | 2,270 | פייסבוק 1.10-9.12/15 |
ת. לשכה גטאס באסל | הרשימה המשותפת | גטאס באסל | 10/05/2015 | 956 | פייסבוק 3-5/15 |
ת. לשכה גטאס באסל | הרשימה המשותפת | גטאס באסל | 30/04/2015 | 463 | פייסבוק 04/15 |
ת. לשכה גטאס באסל | הרשימה המשותפת | גטאס באסל | 28/07/2015 | 1,387 | פייסבוק 6-7/15 |
ת. לשכה גילאון אילן | מרץ | גיל און אילן | 31/10/2015 | 899 | פייסבוק 6,8-10/15 |
ת. לשכה גילאון אילן | מרץ | גיל און אילן | 30/11/2015 | 732 | פייסבוק |
ת. לשכה בן צור יואב | ש"ס | לינקשייק בע"מ | 22/01/2015 | 6,608 | ניהול עמוד פייסבוק |
ת. לשכה גמליאל גילה | הליכוד | פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע" | 30/11/2015 | 6,000 | קידום פייסבוק 11-12/15 |
ת. לשכה גרמן יעל | יש עתיד | עוז אלבו טל | 18/12/2014 | 3,023 | פייסבוק |
ת. לשכה גרמן יעל | יש עתיד | עוז אלבו טל | 16/02/2015 | 3,047 | גרמן יעל_פייסבוק 1-2/15 |
ת. לשכה גרמן יעל | יש עתיד | עוז אלבו טל | 24/04/2015 | 3,283 | גרמן יעל_פייסבוק 3-4/15 |
ת. לשכה גרמן יעל | יש עתיד | עוז אלבו טל | 30/06/2015 | 4,200 | ניהול פייסבוק 5-6/15 |
ת. לשכה גרמן יעל | יש עתיד | עוז אלבו טל | 26/08/2015 | 4,200 | ניהול עמ' פייסבוק 07/15 |
ת. לשכה הרצוג יצחק | המחנה הציוני | ליבוביץ עדיה | 17/05/2015 | 837 | פייסבוק 4-5/15 |
ת. לשכה הרצוג יצחק | המחנה הציוני | נינג'ה מונקי בע"מ | 18/12/2014 | 1,180 | פייסבוק 12/14-03/15 |
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | זוהר מכלוף | 30/04/2015 | 2,982 | פייסבוק 4/15 |
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | זוהר מכלוף | 30/05/2015 | 1,913 | פייסבוק |
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | זוהר מכלוף | 27/06/2015 | 68 | פייסבוק |
ת. לשכה זוהר מכלוף מיקי | הליכוד | זוהר מכלוף | 31/05/2015 | 1,758 | פייסבוק |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 28/02/2015 | -1,400 | פייסבוק 2/15 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 31/12/2014 | -1,600 | פייסבוק 12.1-31.12.2014 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 01/10/2014 | 1,600 | פייסבוק-זחאלקה |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 01/01/2015 | 1,500 | פייסבוק-זחאלקה |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 01/11/2014 | 1,603 | פייסבוק-זחאלקה |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 01/03/2015 | 1,550 | פייסבוק-זחאלקה |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 02/05/2015 | 264 | פייסבוק-זחאלקה |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 28/02/2015 | 1,400 | פייסבוק 2/15 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 31/12/2014 | 1,600 | פייסבוק 12.1-31.12.2014 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | זחאלקה ג'מאל | 28/02/2015 | 493 | פייסבוק 2/15 |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | קריב יפעת | 01/12/2014 | 4,080 | פייסבוק 11-12/14, 1-2/1 |
ת. לשכה הרצוג יצחק | המחנה הציוני | שויקי איל | 15/07/2015 | 652 | פייסבוק |
ת. לשכה זנברג תמר | מרץ | זנדברג תמר | 12/11/2014 | 1,250 | פייסבוק |
ת. לשכה זנברג תמר | מרץ | זנדברג תמר | 19/06/2015 | 86 | פייסבוק 6/15 |
ת. לשכה זנברג תמר | מרץ | זנדברג תמר | 03/08/2015 | 178 | פייסבוק |
ת. לשכה זנברג תמר | מרץ | זנדברג תמר | 08/08/2015 | 99 | פייסבוק 8/15 |
ת. לשכה זנברג תמר | מרץ | זנדברג תמר | 09/11/2015 | 8,797 | פייסבוק 11/15 |
ת. לשכה חזן אורן | הליכוד | חזן אורן אסף | 31/07/2015 | 654 | פייסבוק 6-7/15 |
ת. לשכה חזן אורן | הליכוד | חזן אורן אסף | 31/08/2015 | 204 | פייסבוק |
ת. לשכה חזן אורן | הליכוד | חזן אורן אסף | 26/08/2015 | 410 | פייסבוק |
ת. לשכה חנין דב | הרשימה המשותפת | חנין דב-בוריס | 01/12/2014 | 387 | פייסבוק |
ת. לשכה חנין דב | הרשימה המשותפת | חנין דב-בוריס | 30/06/2015 | 544 | פייסבוק 5-6/15 |
ת. לשכה חנין דב | הרשימה המשותפת | חנין דב-בוריס | 30/11/2015 | 611 | פייסבוק 9-11/15 |
ת. לשכה חנין דב | הרשימה המשותפת | חנין דב-בוריס | 31/08/2015 | 337 | פייסבוק 8/15 |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 09/07/2015 | 1,083 | פייסבוק |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 31/07/2015 | 600 | פייסבוק |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 30/07/2015 | 232 | פייסבוק 7/15 |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 31/08/2015 | 1,693 | פייסבוק |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 22/04/2015 | 80 | פייסבוק |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 08/11/2015 | 2,667 | פייסבוק09-10/15 |
ת. לשכה חסון יואל | המחנה הציוני | חסון יואל | 21/10/2015 | 2,806 | פייסבוק |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | המחנה הציוני | טרכטנברג מנואל | 01/07/2015 | 2,342 | פייסבוק 5-6/2015 |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | המחנה הציוני | טרכטנברג מנואל | 01/07/2015 | 1,126 | פייסבוק 07/15 |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | המחנה הציוני | טרכטנברג מנואל | 01/08/2015 | 418 | פייסבוק 08/15 |
ת. לשכה טרכטנברג מנואל | המחנה הציוני | טרכטנברג מנואל | 13/11/2015 | 571 | פייסבוק 11-12/15 |
ת. לשכה יוגב מרדכי | הבית היהודי | יוגב מרדכי | 11/03/2014 | 2,554 | פייסבוק |
ת. לשכה יוגב מרדכי | הבית היהודי | יוגב מרדכי | 02/01/2015 | 10,550 | פייסבוק |
ת. לשכה יחימוביץ' שלי | המחנה הציוני | יחימוביץ שלי רחל | 03/03/2015 | 5,455 | פייסבוק 2014-2015 |
ת. לשכה יחימוביץ' שלי | המחנה הציוני | יחימוביץ שלי רחל | 01/04/2015 | 251 | פייסבוק 3/15 |
ת. לשכה יחימוביץ' שלי | המחנה הציוני | יחימוביץ שלי רחל | 15/04/2015 | 673 | פייסבוק 4/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 07/05/2015 | 536 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 18/05/2015 | 794 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 22/06/2015 | 567 | פייסבוק 6/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 26/06/2015 | 675 | פייסבוק 26/6-11/7/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 15/07/2015 | 600 | פייסבוק |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 30/09/2015 | 1,683 | פייסבוק 7-9/15 |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 30/10/2015 | 1,023 | פייסבוק |
ת. לשכה ילין חיים | יש עתיד | ילין חיים | 30/11/2015 | 936 | פייסבוק |
ת. לשכה כהן – פארן יעל | המחנה הציוני | כהן פארן יעל | 01/12/2015 | 1,243 | פייסבוק 12/15 |
ת. לשכה כהן אליהו | כולנו | כהן אליהו | 17/05/2015 | 163 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה כהן אליהו | כולנו | כהן אליהו | 01/10/2015 | 1,720 | פייסבוק 1-31/10/2015 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 28/07/2015 | 2,640 | פייסבוק 6-7/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 31/07/2015 | 988 | פייסבוק 7/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 30/04/2015 | 1,259 | פייסבוק 4/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 31/05/2015 | 903 | פייסבוק 5/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 05/11/2015 | 40 | פייסבוק 11/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 31/10/2015 | 660 | פייסבוק 10/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 30/09/2015 | 2,606 | פייסבוק 9/15 |
ת. לשכה לביא עליזה | יש עתיד | לביא עליזה | 31/08/2015 | 1,250 | פייסבוק 8/15 |
ת. לשכה לבני ציפי | המחנה הציוני | לבני ציפי צפורה מלכה | 01/07/2015 | 2,499 | פייסבוק 07/15 |
ת. לשכה לבני ציפי | המחנה הציוני | לבני ציפי צפורה מלכה | 26/07/2015 | 156 | פייסבוק |
ת. לשכה לבני ציפי | המחנה הציוני | לבני ציפי צפורה מלכה | 31/08/2015 | 1,910 | פייסבוק 8/15 |
ת. לשכה לוי ז'קי | הליכוד | לוי ז'קי אלי | 03/08/2015 | 588 | פייסבוק |
ת. לשכה מזוז ירון | הליכוד | מזוז ירון | 17/07/2015 | 1,949 | פייסבוק |
ת. לשכה מזוז ירון | הליכוד | מזוז ירון | 30/09/2015 | 132 | פייסבוק |
ת. לשכה מיכאלי מרב | המחנה הציוני | מיכאלי מירב | 27/05/2015 | 760 | פייסבוק 5/15 |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | המחנה הציוני | סבטלוב קסניה | 25/05/2015 | 844 | פייסבוק 5/15 |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | המחנה הציוני | סבטלוב קסניה | 20/07/2015 | 691 | פייסבוק |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | המחנה הציוני | סבטלוב קסניה | 15/07/2015 | 272 | פייסבוק 7-8/15 |
ת. לשכה סבטלובה קסניה | המחנה הציוני | סבטלוב קסניה | 30/09/2015 | 1,055 | פייסבוק |
ת. לשכה זחאלקה ג'מאל | הרשימה המשותפת | 01/12/2014 | -4,080 | מיון פייסבוק 11-12/14, 1-2/15 ליפעת קריב | |
ת. לשכה סויד רויטל | המחנה הציוני | סבין סמי ויפה ארז רם | 18/10/2015 | 1,795 | פייסבוק 10/15_רויטל סוויד |
ת. לשכה סויד רויטל | המחנה הציוני | סבין סמי ויפה ארז רם | 26/10/2015 | 2,691 | פייסבוק 11/15_רויטל סוויד |
ת. לשכה סויד רויטל | המחנה הציוני | סויד דהאן רויטל | 30/04/2015 | 77 | פייסבוק |
ת. לשכה סויד רויטל | המחנה הציוני | סויד דהאן רויטל | 31/08/2015 | 468 | פייסבוק 8/15 |
ת. לשכה סויד רויטל | המחנה הציוני | סבין סמי ויפה ארז רם | 29/11/2015 | 2,691 | קמפיין פייסבוק 12/15_סווי |
ת. לשכה סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי | פרסונל ויו בע"מ | 12/07/2015 | 1,180 | קידום דף פייסבוק 07/15 |
ת. לשכה סמוטריץ' בצלאל | הבית היהודי | פרסונל ויו בע"מ | 12/07/2015 | 1,180 | קידום דף פייסבוק 08/15 |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 06/05/2015 | 353 | פייסבוק 5/15 |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 25/05/2015 | 75 | פייסבוק |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 13/06/2015 | 173 | פייסבוק 06/15 |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 19/06/2015 | 392 | פייסבוק 06/15 |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 02/07/2015 | 385 | פייסבוק |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 04/08/2015 | 454 | פייסבוק |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 31/08/2015 | 1,383 | פייסבוק |
ת. לשכה עזריה רחל | כולנו | עזריה רחל | 31/10/2015 | 1,131 | פייסבוק |
ת. לשכה סעדי אוסאמה | הרשימה המשותפת | ג'בארין מחמוד | 30/07/2015 | 7,200 | בניית עמוד פייסבוק |
ת. לשכה עיסאווי פריג' | מרץ | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 02/06/2015 | 4,720 | פייסבוק 12/14-5/15_פריג' |
ת. לשכה עיסאווי פריג' | מרץ | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 02/06/2015 | 2,360 | פייסבוק 12/14-5/15_פריג' |
ת. לשכה עיסאווי פריג' | מרץ | ספוט תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | 18/11/2015 | 4,680 | פייסבוק_פריג' עיסאווי |
ת. לשכה פולקמן רועי | כולנו | פולקמן רועי שמואל | 31/12/2015 | 6,337 | פייסבוק 8-12/15 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | כולנו | פלוסקוב טלי | 06/05/2015 | 117 | פייסבוק 05/15 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | כולנו | פלוסקוב טלי | 28/04/2015 | 40 | פייסבוק 04/15 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | כולנו | פלוסקוב טלי | 06/06/2015 | 202 | פייסבוק 06/15 |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | כולנו | פלוסקוב טלי | 31/10/2015 | 1,161 | פייסבוק |
ת. לשכה פלוסקוב טלי | כולנו | פלוסקוב טלי | 30/11/2015 | 944 | פייסבוק 11/15 |
ת. לשכה פרי יעקב | יש עתיד | פרי יעקב | 08/09/2014 | 4,513 | פייסבוק |
ת. לשכה פרי יעקב | יש עתיד | פרי יעקב | 30/11/2015 | 545 | פייסבוק |
ת. לשכה קורן נורית | הליכוד | קורן נורית | 09/05/2015 | 1,677 | פייסבוק |
ת. לשכה קורן נורית | הליכוד | קורן נורית | 07/07/2015 | 1,034 | פייסבוק |
ת. לשכה קורן נורית | הליכוד | קורן נורית | 29/12/2015 | 1,075 | פייסבוק |
ת. לשכה קיש יואב | הליכוד | קיש יואב | 21/06/2015 | 3,949 | פייסבוק |
ת. לשכה קיש יואב | הליכוד | קיש יואב | 26/06/2015 | 353 | פייסבוק06/15 |
