ערכת שאלות לפוליטיקאים
רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:
כמה ימים אחרי שהחריקות הסתיימו התחלנו לספור לחברי הכנסת – שעות כנסת. לראשונה אי פעם, בזכות תוכנה מתוחכמת – ׳כנסת רול קול׳ – אותה פיתח מתנדב המיזם איתי נתנאל, יכולנו לבדוק כמה זמן הם נוכחים במתוך המשכן עצמו. כלומר לא במליאה או בוועדות – אלא בתוך המשכן. קשה להאמין, אבל גם בקואליציה צרה של 61 חברים, קואליציה שבה הח״כים ממש אמורים לעבור לגור בכנסת, פערי הנוכחות – מדהימים.
במקום האחרון התברג האיש שהבטיח שבא לעבוד, משה כחלון. 57 שעות בלבד בכנסת (לעומת השיאן – 275 שעות). לכחלון יש סיבה טובה – הוא שר האוצר, וכנראה שהה בזמן הזה בעיקר במשרדו מעבר לכביש, בדומה למקום הלפני אחרון: שר הפנים סילבן שלום, שנכח במשכן לאורך השבועות האלו 62 שעות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצא לכנסת יותר זמן משניהם (78 שעות).
הראשון שאיננו שר ועדיין התמקם בתחתית טבלת הנוכחות הוא: יאיר לפיד – 25 שעות בלבד יותר מנתניהו.
לא מעט שרים שמחזיקים סמכויות נרחבות ותפקידים רשמיים נכחו במשכן יותר זמן מלפיד: גלעד ארדן, איילת שקד, מירי רגב ואחרים. השר הנוכח ביותר הוא שר החקלאות אורי אריאל – היחיד אגב שמוכן לחשוף את יומנו. לפיד – שסירב להגיב – כנראה מעדיף לנהל את פגישותיו מחוץ לכנסת, וגם לא ׳לבזבז׳ זמן במליאה ובוועדות.
אישוש לנתונים ניתן לראות גם בדו״ח הטרי של המשמר החברתי, שם נכתב: ״יו"ר מפלגת יש עתיד הצהיר שוב ושוב על כוונתו "להוביל אופוזיציה לוחמנית", אולם לפיד מדורג במקום האחרון בין כל חברי סיעתו מבחינת הנוכחות בהצבעות בנושאים חברתיים וכלכליים. הוא נעדר מהצבעות חשובות כמו על החלת שקיפות על האינטרסים הכלכליים של שרים וחברי כנסת, ולמעשה נמצא במקום חמישי מהסוף מבין כל חברי הכנסת בשיעור ההשתתפות בהצבעות חברתיות-כלכליות״.
חזרה לנתונים. ח״כים נוספים שהפגינו נוכחות דלילה אף מזו של השרים הם בין השאר עבדאללה אבו מערוף (110 שעות), עמיר פרץ וציפי לבני. מבין הח״כים החדשים, שיאן ההיעדרויות הוא הח״כ לשעבר שרון גל עם 157 שעות בלבד.
בראש רשימת הנוכחות מככב חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה. מקלב, ששהה 275 שעות במשכן, הוא לא רק יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, הוא גם חבר בשבע ועדות נוספות ועומד בראשן של לא פחות מארבע שדולות. אין מה לומר, הבן אדם עובד.
את העשירייה הפותחת כבשו לצידו הטריים של סיעת כולנו, עם לא פחות מארבעה מקומות. בראשם ניצב יושב ראש הסיעה, רועי פולקמן, עם 270 שעות, אחריו נורית קורן מהליכוד שהתברגה במקום השלישי ואז ברצף אלי אלאלוף, רחל עזריה ומירב בן ארי. אולי ב׳כולנו׳ פשוט מנסים לחפות על ההיעדרות המרובה של יו"ר המפלגה משה כחלון.
מהנתונים עולה כי ח״כ מוטי יוגב נותר לישון בלשכתו בלילה הלבן שבו נדחתה ההצבעה על מתווה הגז. הוא סגר 27 שעות משכן רצופות (תגובתו: "כולם הלכו לישון במלונות, אני בלשכה כי לא ראיתי טעם לבזבז את הזמן״). מירב מיכאלי מ״המחנה הציוני״ גם דילגה שני לילות על נסיעה הבייתה. פעם אחת היא נותרה בכנסת 25 שעות רצופות.
הסיעה הנוכחת ביותר היא ׳מרצ׳ שחברי הכנסת שלה הפגינו ממוצע של 190 שעות משכן. את חברי הכנסת של ש״ס ו׳הליכוד מנגד ניתן לפגוש בעיקר בפייסבוק: שתיהן במקום האחרון עם ממוצע 149.5 שעות נוכחות בממוצע לח"כ. מאידך לסיעות אלו חברי כנסת שמכהנים כשרים, מה שאי אפשר לומר על הסיעה שניצבת במקום הלפני אחרון: 'ישראל ביתנו' עם ממוצע של 161 שעות נוכחות.
https://youtu.be/94ix7RB3ND0[/embed]
נוכחות בחלק הפעיל של מושב הקיץ 2015, הרשימה המלאה:
שם הח״כ |
מפלגה |
שעות |
אורי מקלב | יהדות התורה | 275:56 |
רועי פולקמן | כולנו בראשות משה כחלון | 269:55 |
נורית קורן | הליכוד | 244:50 |
אלי אלאלוף | כולנו בראשות משה כחלון | 244:10 |
רחל עזריה | כולנו בראשות משה כחלון | 236:43 |
מירב בן-ארי | כולנו בראשות משה כחלון | 234:18 |
איתן כבל | המחנה הציוני | 232:21 |
אברהם נגוסה | הליכוד | 231:19 |
מרדכי יוגב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 230:02 |
ישראל אייכלר | יהדות התורה | 227:54 |
נחמן שי | המחנה הציוני | 226:52 |
דוד אמסלם | הליכוד | 225:43 |
יואב בן-צור | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 217:39 |
איציק שמולי | המחנה הציוני | 216:43 |
מכלוף מיקי זוהר | הליכוד | 215:16 |
יעקב מרגי | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 213:44 |
דוד ביטן | הליכוד | 213:27 |
קארין אלהרר | יש עתיד | 211:27 |
יואב קיש | הליכוד | 210:35 |
אלי כהן | כולנו בראשות משה כחלון | 208:33 |
בצלאל סמוטריץ | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 205:50 |
ניסן סלומינסקי | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 205:07 |
עאידה תומא סלימאן | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 204:56 |
ענת ברקו | הליכוד | 204:37 |
חיים ילין | יש עתיד | 204:32 |
מיקי לוי | יש עתיד | 200:55 |
איילת נחמיאס ורבין | המחנה הציוני | 200:08 |
מרב מיכאלי | המחנה הציוני | 199:43 |
עמר בר-לב | המחנה הציוני | 199:36 |
איתן ברושי | המחנה הציוני | 199:27 |
יולי יואל אדלשטיין | הליכוד | 198:49 |
איל בן-ראובן | המחנה הציוני | 197:59 |
יעל גרמן | יש עתיד | 197:31 |
טלי פלוסקוב | כולנו בראשות משה כחלון | 196:53 |
יפעת שאשא ביטון | כולנו בראשות משה כחלון | 196:31 |
אילן גילאון | מרצ | 196:18 |
מיקי רוזנטל | המחנה הציוני | 195:21 |
יצחק וקנין | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 194:58 |
מאיר כהן | יש עתיד | 194:10 |
תמר זנדברג | מרצ | 193:40 |
יוסי יונה | המחנה הציוני | 193:26 |
מיכל רוזין | מרצ | 192:50 |
עבד אלחכים חאג` יחיא | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 192:15 |
אחמד טיבי | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 192:04 |
מיכל בירן | המחנה הציוני | 192:00 |
מנואל טרכטנברג | המחנה הציוני | 191:11 |
זהבה גלאון | מרצ | 191:01 |
סתיו שפיר | המחנה הציוני | 190:49 |
זאב בנימין בגין | הליכוד | 189:28 |
עליזה לביא | יש עתיד | 188:44 |
מנחם אליעזר מוזס | יהדות התורה | 188:37 |
דב חנין | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 188:03 |
ירון מזוז | הליכוד | 187:00 |
אוסאמה סעדי | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 186:28 |
שלי יחימוביץ` | המחנה הציוני | 186:26 |
משה גפני | יהדות התורה | 184:59 |
מסעוד גנאים | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 184:03 |
קסניה סבטלובה | המחנה הציוני | 181:28 |
עיסאוי פריג` | מרצ | 178:30 |
רויטל סויד | המחנה הציוני | 178:27 |
אביגדור ליברמן | ישראל ביתנו | 178:23 |
ינון מגל | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 175:51 |
דניאל עטר | המחנה הציוני | 173:44 |
איימן עודה | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 173:40 |
צחי הנגבי | הליכוד | 171:22 |
אבי (משה) דיכטר | הליכוד | 169:31 |
עפר שלח | יש עתיד | 169:27 |
נאוה בוקר | הליכוד | 169:14 |
חנין זועבי | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 168:54 |
אראל מרגלית | המחנה הציוני | 168:12 |
יעקב פרי | יש עתיד | 168:07 |
אורן אסף חזן | הליכוד | 168:01 |
רוברט אילטוב | ישראל ביתנו | 166:32 |
יוסף ג`בארין | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 165:37 |
אורי יהודה אריאל | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 165:00 |
יואל חסון | המחנה הציוני | 164:16 |
יחיאל חיליק בר | המחנה הציוני | 162:33 |
זוהיר בהלול | המחנה הציוני | 162:19 |
ג`מאל זחאלקה | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 161:19 |
חמד עמאר | ישראל ביתנו | 161:04 |
שרון גל | ישראל ביתנו | 157:54 |
סופה לנדבר | ישראל ביתנו | 153:15 |
יצחק הרצוג | המחנה הציוני | 153:07 |
שי פירון | יש עתיד | 152:01 |
אורלי לוי-אבקסיס | ישראל ביתנו | 150:31 |
אלי בן-דהן | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 150:19 |
מיכאל אורן | כולנו בראשות משה כחלון | 148:47 |
טלב אבו עראר | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 148:45 |
יואל רזבוזוב | יש עתיד | 143:41 |
ז`קי לוי | הליכוד | 142:06 |
נפתלי בנט | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 141:30 |
יריב לוין | הליכוד | 141:08 |
איוב קרא | הליכוד | 138:31 |
ציפי לבני | המחנה הציוני | 135:33 |
באסל גטאס | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 132:36 |
דוד אזולאי | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 129:05 |
עמיר פרץ | המחנה הציוני | 127:03 |
דני דנון | הליכוד | 123:23 |
חיים כץ | הליכוד | 116:33 |
אופיר אקוניס | הליכוד | 114:21 |
זאב אלקין | הליכוד | 113:05 |
יעקב ליצמן | יהדות התורה | 112:51 |
עבדאללה אבו מערוף | הרשימה המשותפת (חד”ש, רע”מ, בל”ד, תע”ל) | 110:40 |
מירי רגב | הליכוד | 110:38 |
יצחק כהן | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 108:04 |
איילת שקד | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 107:40 |
גלעד ארדן | הליכוד | 106:27 |
מאיר פרוש | יהדות התורה | 106:23 |
משולם נהרי | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 104:49 |
יאיר לפיד | יש עתיד | 104:09 |
יואב גלנט | כולנו בראשות משה כחלון | 100:07 |
ישראל כץ | הליכוד | 98:32 |
יובל שטייניץ | הליכוד | 90:33 |
ציפי חוטובלי | הליכוד | 87:07 |
גילה גמליאל | הליכוד | 84:03 |
משה יעלון | הליכוד | 81:08 |
אריה מכלוף דרעי | התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס | 78:49 |
בנימין נתניהו | הליכוד | 78:33 |
סילבן שלום | הליכוד | 62:21 |
משה כחלון | כולנו בראשות משה כחלון | 57:23 |
(איך זה משפיע עליך)
ברור שנבחרי הציבור עובדים גם כשהם מחוץ לכנסת. לא רק זאת: אנחנו לא באמת יודעים מה הח"כים עושים כשהם נמצאים במשכן. הם יכולים לעבוד מסביב לשעון למען הציבור, אבל הם גם יכולים להיפגש בעיקר עם לוביסטים ולאכול בורקסים במזנון.
אלא שבהיעדר שקיפות על היומנים של מאה ושמונה-עשר מהם, הנוכחות בכנסת היא אחד המדדים הבודדים שמאפשר לנו לראות מי חושש להראות עם מי הוא נפגש, מי מעריך את עבודת הכנסת ומי לא – במיוחד כשהיא מתכנסת בסך הכל שלושה ימים בשבוע.
חוץ מעכשיו כשהיא בפגרה, כמובן.
ב"יום שאחרי" אנחנו אלה שנשאר. כי עיתונות בבעלות הציבור אי אפשר להשתיק
תגובה אחת