ערכת שאלות לפוליטיקאים
רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:
1) עבודתם של חברי הכנסת מורכבת, קשה ובנויה מחלקים רבים: חקיקה, פיקוח על הממשלה, פעילות בוועדות, טיסות לחו"ל, קשר עם הציבור ועוד. אנחנו ב"שקוף" מאמינים בחשיבותם של כלל המדדים – ולכן משתדלים להביא לכם ניתוחים מכל הזוויות, ולנסות לייצר במקביל מדדים שכיום כלל לא קיימים, והכל כדי לבדוק מי מהח"כים עובד בשבילנו, וכמה.
2) אלא שהכנסת כמעט לא עבדה עבורנו מאז דצמבר 2018. ח"כים מקבלים שכר מלא, צוות יועצים ושלל כלים פרלמנטריים – אבל מה הם בתכלס עושים למעננו אם הם לא מגיעים למקום העבודה שלהם? קשה לדעת.
3) לפני פחות מחודש, הכנסת חזרה לעבוד ואף הוקמו 4 ועדות. בעזרת מתנדב "שקוף" נבות זילברשטיין, בדקנו את נתוני הנוכחות בכנסת בתאריכים 22.3-6.4 (ימי קורונה), ורגע לפני שיצאו לחופשת חול המועד (סמיילי זועם). לנוכח העובדה שאף אחד מחברי הכנסת לא מפרסם יומן כעת– המדד הזה הופך רלוונטי מתמיד.
החבר'ה במקומות האחרונים שאינם שרים (אלו עובדים ממשרדיהם) – מה לכל הרוחות אתם עושים? למה אתם מקבלים משכורת? הפעם אי אפשר אפילו להגיד לנו שאתם מסתובבים בארץ במקום לבוא לכנסת. יש סגר!
מקום | מפלגה | שם חבר הכנסת | כמות שעות בכנסת בתאריכים 22.3-6.4 (ימי קורונה) |
1 | יש עתיד – תל"ם | עפר שלח | 84.5 |
2 | כחול לבן | מירב כהן | 81.83 |
3 | ישראל ביתנו | עודד פורר | 80.33 |
4 | יהדות התורה | אורי מקלב | 79.83 |
5 | יש עתיד – תל"ם | יואב סגלוביץ | 78.17 |
6 | כחול לבן | אבי ניסנקורן | 77.83 |
7 | הרשימה המשותפת | עאידה תומא- סלימאן | 77.5 |
8 | ימינה | איילת שקד | 75 |
9 | כחול לבן | מיקי חיימוביץ' | 73.67 |
10 | הרשימה המשותפת | אחמד טיבי | 73.67 |
11 | ישראל ביתנו | יוליה מלינובסקי | 73.17 |
12 | כחול לבן | אורית פרקש-הכהן | 72.17 |
13 | הרשימה המשותפת | אימאן חטיב-יאסין | 70.67 |
14 | הרשימה המשותפת | מטאנס שחאדה | 69.83 |
15 | ישראל ביתנו | אלכסנדר קושניר | 68.83 |
16 | הרשימה המשותפת | אוסאמה סעדי | 68.67 |
17 | כחול לבן | איתן גינזבורג | 68.17 |
18 | כחול לבן | יזהר שי איתן | 66.83 |
19 | העבודה | איציק שמולי | 66.17 |
20 | יש עתיד – תל"ם | אנדרי קוז'ינוב | 65.33 |
21 | יש עתיד – תל"ם | עידן רול | 65.17 |
22 | יש עתיד – תל"ם | מיקי לוי | 62.83 |
23 | כחול לבן | פנינה תמנו-שטה | 60.33 |
24 | יש עתיד – תל"ם | אורלי פורמן | 60.33 |
25 | הרשימה המשותפת | מנסור עבאס | 60.33 |
26 | כחול לבן | עומר ינקלביץ' | 59.5 |
27 | העבודה | עמיר פרץ | 59 |
28 | ישראל ביתנו | אלי אבידר | 57.5 |
29 | מרצ | ניצן הורוביץ | 56.67 |
30 | הרשימה המשותפת | סמי אבו-שחאדה | 56.67 |
31 | הרשימה המשותפת | וליד טאהא | 56.5 |
32 | כחול לבן | בנימין גנץ | 56 |
33 | כחול לבן | גבריאל אשכנזי | 55.33 |
34 | כחול לבן | מיכאל ביטון | 55 |
35 | דרך ארץ | צבי האוזר | 54.5 |
36 | יש עתיד – תל"ם | משה יעלון | 52.83 |
37 | הרשימה המשותפת | ג'אבר עסאקלה | 52.5 |
38 | ישראל ביתנו | יבגני סובה | 51.83 |
39 | ימינה | מתן כהנא | 51.67 |
40 | הרשימה המשותפת | סונדוס סאלח | 51.17 |
41 | הליכוד | מיכל שיר סגמן | 51 |
42 | הרשימה המשותפת | עופר כסיף | 48.67 |
43 | כחול לבן | יחיאל טרופר | 46.67 |
44 | הליכוד | יולי- יואל אדלשטיין | 46.17 |
45 | הליכוד | קרן ברק | 44.5 |
46 | דרך ארץ | יועז הנדל | 43.83 |
47 | כחול לבן | רם שפע | 41.33 |
48 | העבודה | מירב מיכאלי | 41 |
49 | יש עתיד – תל"ם | מאיר כהן | 40.67 |
50 | ש"ס | יואב בן-צור | 40.67 |
51 | כחול לבן | אסף זמיר | 40 |
52 | ישראל ביתנו | חמד עמאר | 39.17 |
53 | כחול לבן | אלון שוסטר | 37.83 – שהה בבידוד |
54 | הרשימה המשותפת | סעיד אלחרומי | 36.83 |
55 | הרשימה המשותפת | יוסף ג'אברין | 36.67 |
56 | יש עתיד – תל"ם | ע'דיר כאמל-מריח | 35.67 |
57 | ישראל ביתנו | אביגדור ליברמן | 35.5 |
58 | יש עתיד – תל"ם | אורנה ברביבאי | 34.67 |
59 | ש"ס | משה אבוטבול | 34.5 |
60 | ימינה | אופיר סופר | 33.83 |
61 | הרשימה המשותפת | איימן עודה | 33.67 |
62 | ש"ס | יעקב מרגי | 32.83 |
63 | יש עתיד – תל"ם | אלעזר שטרן | 32.33 |
64 | יש עתיד – תל"ם | בועז טופורובסקי | 31.5 שהה בבידוד |
65 | הליכוד | עוזי דיין | 31.5 |
66 | הליכוד | פטין מולא | 30.67 |
67 | יש עתיד – תל"ם | יאיר לפיד | 29.5 |
68 | הליכוד | טלי פלוסקוב | 28.17 |
69 | הליכוד | שלמה קרעי | 27.83 |
70 | הליכוד | אופיר כץ | 26.83 |
71 | העבודה-גשר-מרצ | תמר זנדברג | 26.17 |
72 | יש עתיד – תל"ם | קארין אלהרר | 24.5 |
73 | יש עתיד – תל"ם | יואל רזבוזוב | 23.5 |
74 | יהדות התורה | יצחק טסלר | 23.5 |
75 | הליכוד | מיקי זוהר | 23.17 |
76 | הליכוד | דסטה יברקן | 23.17 |
77 | ש"ס | משה ארבל | 22.17 |
78 | הרשימה המשותפת | היבא יזבק | 21.67 |
79 | ש"ס | מיכאל מלכיאלי | 21.17 |
80 | העבודה-גשר-מרצ | יאיר גולן | 20.5 |
81 | הליכוד | גדעון סער | 19.5 |
82 | הליכוד | ניר ברקת | 19.17 |
83 | יהדות התורה | מאיר פרוש | 18.17 |
84 | ש"ס | אשר משולם | 16.33 |
85 | הליכוד | דוד ביטן | 16 |
86 | יהדות התורה | יעקב אשר | 16 |
87 | הליכוד | מאי גולן | 14.83 |
88 | הליכוד | שרן השכל | 14.17 |
89 | ש"ס | יצחק וקנין | 12.83 |
90 | הליכוד | דוד אמסלם | 12.5 |
91 | ש"ס | ינון אזולאי | 12.5 |
92 | העבודה-גשר-מרצ | אורלי לוי- אבקסיס | 12.33 |
93 | הליכוד | יפעת שאשא- ביטון | 12.17 |
94 | הליכוד | קטרין שטרית | 9.33 |
95 | יש עתיד – תל"ם | רם בן-ברק | 8.83 – שהה בבידוד |
96 | הליכוד | מירי רגב | 8.5 |
97 | הליכוד | יובל שטייניץ | 8.5 |
98 | הליכוד | אופיר אקוניס | 8.33 |
99 | הליכוד | אבי דיכטר | 8.17 |
100 | הליכוד | ציפי חוטובלי | 7.17 |
101 | הליכוד | יואב קיש | 7.17 |
102 | הליכוד | גלעד ארדן | 7 |
103 | הליכוד | גילה גמליאל | 6.17 |
104 | ימינה | רפאל פרץ | 5.83 |
105 | הליכוד | אמיר אוחנה | 5.5 |
106 | הליכוד | יואב גלנט | 4.5 |
107 | הליכוד | ישראל כץ | 4.33 |
108 | הליכוד | אלי כהן | 4.17 |
109 | הליכוד | חווה- אתי עטיה | 4 |
110 | הליכוד | זאב אלקין | 3.83 |
111 | ש"ס | אריה מכלוף- דרעי | 3.5 |
112 | ימינה | נפתלי בנט | 3.33 |
113 | יהדות התורה | ישראל אייכלר | 3.17 |
114 | הליכוד | בנימין נתניהו | 2.83 |
115 | הליכוד | צחי הנגבי | 2.67 |
116 | הליכוד | יריב לוין | 2.5 |
117 | יהדות התורה | משה גפני | 2.33 |
118 | יהדות התורה | יעקב ליצמן | 2.17 |
119 | ש"ס | יצחק כהן | 1.67 |
120 | הליכוד | משה כחלון | 0 |
124 | ימינה | בצלאל סמוטריץ' | 0 |
125 | הליכוד | חיים כץ | 0 |
מול הכוחות הגדולים שמנסים להשתיק אותנו, היום יותר מתמיד אנחנו צריכים אותך איתנו!